UI銀行
UI フリーローン
全国対応!スマホ1つで簡単にお申込み〜お借入れが完結
☆最大1,000万円まで借入可能。返済期間も最長10年だから計画的にゆとりあるご返済が可能!
☆お使いみち自由!おまとめ・お借換えにも!
☆スマホ1つで銀行手続きができる
-
- 実質年率
- 2.100% ~ 14.000%
-
- 金利(年率)
- 2.100% ~ 14.000%
-
- 金利体系
- 変動金利
-
- 借入可能額
- 10万円 ~ 1000万円
-
- 借入期間
- 6ヶ月 ~ 10年
-
- 審査回答期間
- 最短即日
-
- 来店
- 不要
-
- 全国対応
- ○
-
- 借入方法
-
- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
申込条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 |
|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
| 申込資格 | 以下の条件を全て満たす日本国内に居住する個人のお客さま 1.お借入れ時の年齢が満20歳以上満65歳以下で完済時年齢が満75歳以下の方 2.日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方 3.安定・継続した収入が得られる方 ※パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、年金受給者の方もご利用いただけます ※勤続年数や年収による制限はございません 4.UI銀行所定の保証会社の保証が受けられる方 5.UI銀行普通預金口座をお持ちの方、または口座開設いただける方 |
| 資金使途 | 自由(ただし、事業資金にはお使いいただけません) |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 株式会社オリエントコーポレーションが審査のうえ保証します。 |
| 必要書類 | 以下の確認資料の画像をアップロードにてご提出いただきます。 1.本人確認資料:以下のいずれかの書類 【日本人の方】運転免許証[表・裏両面]・運転経歴証明書[表・裏両面]・個人番号カード[表面のみ] 【外国人の方】在留カード[表・裏両面]・特定在留カード[表面のみ]・第二世代在留カード[表・裏両面]・特別永住者証明書[表・裏両面]・特定特別永住者証明書[表面のみ]・第二世代特別永住者証明書[表・裏両面] 2.収入確認資料:以下のいずれかの書類(50万円以下のお借入れの際は不要です) 源泉徴収票・住民税課税決定通知書・所得証明書・納税証明書(その1・その2)のいずれか直近1年分(新入社員および勤続1年未満の方は、直近の給与明細1ヵ月分) |
| 所得証明書 | 場合によって要 以下のいずれかの書類(50万円以下のお借入れの際は不要です) 源泉徴収票・住民税課税決定通知書・所得証明書・納税証明書(その1・その2)のいずれか直近1年分(新入社員および勤続1年未満の方は、直近の給与明細1ヵ月分) |
| 来店 | 不要 |
| 審査回答期間 | 最短即日 |
| 借入れまでの期間 | 最短翌日 |
特徴
| お借入診断ツール | あり |
|---|---|
| 無利息サービス | なし |
| 特徴 | ☆Web完結型で来店不要 ☆適用金利は年2.10%〜年14.00% ☆最短即日審査回答・翌日融資完了 ☆ご融資金額最大1,000万円 ☆一時的な生活費やレジャー費など様々な用途でご利用可能(事業性資金にはご利用できません) |
金利条件
| 金利(年率) | 2.100% ~ 14.000% 金利(変動)は審査の結果に応じて、年2.10%、年3.50%、年5.00%、年9.00%、年14.00%の5段階のうち、いずれかの金利が適用されます。 |
|---|---|
| 実質年率 | 2.100% ~ 14.000% |
| 金利体系 | 変動金利 |
借入条件
| 契約方法 | WEB完結 |
|---|---|
| 借入形態 | 証書貸付 |
| 借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 ※審査の結果、ご希望の融資金額から減額させていただく場合もございます。 |
| 借入期間 | 6ヶ月 ~ 10年 |
| 団体信用生命保険 | なし |
| 保証料 | 込み ご融資利率に保証料が含まれております。 |
| 事務手数料 | なし |
| 事務手数料(保証会社) | なし |
| 印紙代 | なし Webでのお手続きのため印紙代はかかりません。 |
借入方法/返済方法
| 借入方法 | 口座振込 |
|---|---|
| 返済方式 | 元利均等返済(ボーナス返済はご利用いただくことができません。) |
| 返済方法 | 口座引落 元利均等返済 ※毎月決まった金額(元金+利息)を返済する方法です。 ※返済日は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。 ※返済額の試算については、問い合わせ窓口(ファイナンスサポートセンター)へお問い合わせください。 |
| 返済日 | 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
| インターネット繰上返済 | 可 |
| 繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 |
その他
| 遅延損害金 | 年14.00%(年365日の日割計算) |
|---|
