 武蔵野銀行
			武蔵野銀行
カードローン『むさしのスマートネクスト』
		
		○ご来店不要・ご契約までスマホで完結!武蔵野銀行とお取引きのない方もお申込OK!
○ご契約後は武蔵野銀行ATM、コンビニATM、アプリ・インターネットバンキングでもご利用可能!
○金利は年1.4%〜年14.8%!
○ご返済は月々2,000円から!
- 
					- 実質年率
- 1.400% ~ 14.800%
 
- 
					- 金利(年率)
- 1.400% ~ 14.800%
 
- 
					- 金利体系
- 固定金利
 
- 
					- 借入可能額
- 10万円 ~ 800万円
 
- 
					- 借入期間
- ---
 
- 
					- 審査回答期間
- 最短1日
 
- 
					- 来店
- 不要
 
- 
					- 全国対応
- 地域限定
 
- 
					- 借入方法
- 
							- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
 
 
申込条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 | 
|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 65歳以下 | 
| 申込資格 | ○安定継続した収入のある方(年金収入のみの方はお申込みいただけません。) ○武蔵野銀行が指定する保証会社の保証が得られる方 | 
| 地域 | ○武蔵野銀行の営業地域内にお住まい又はお勤めの方 | 
| 資金使途 | ○ご自由です。ただし、事業資金にはご利用いただけません。 | 
| 担保 | 不要 | 
| 保証人 | 不要 | 
| 必要書類 | ○所得証明書(給与所得の方:源泉徴収票または住民税決定通知書等 事業所得の方:納税証明書(その1・2)または確定申告書(税務署受付印または受付メールも必須)等) ○本人確認資料:運転免許証、マイナンバーカード、外国人登録証など | 
| 所得証明書 | 場合によって要 ○ご契約極度額が50万円超の場合、所得証明書のご提出が必要です。 | 
| 来店 | 不要 ○ご来店不要!お申込みからご契約までスマホで完結! | 
| 審査回答期間 | 最短1日 | 
特徴
| お借入診断ツール | あり | 
|---|---|
| 無利息サービス | なし | 
| 特徴 | ○お使いみち自由(事業性資金を除く)の便利なカードローン ○武蔵野銀行ATM、コンビニATMのほかアプリ・インターネットバンキングでもご利用いただけます。(ATMでのお借入れには、別途手数料がかかる場合がございます。) | 
金利条件
| 金利(年率) | 1.400% ~ 14.800% ○金利は年1.4%〜年14.8% ○ご契約極度額によって金利が異なります。 ○金融情勢の変化により、ご融資利率が変更に変更される場合があります。 | 
|---|---|
| 実質年率 | 1.400% ~ 14.800% | 
| 金利体系 | 固定金利 | 
借入条件
| 契約方法 | WEB完結/店頭 ○ご来店不要!スマホでご契約完了!(店頭でのご契約も可能です) | 
|---|---|
| 借入形態 | 当座貸越・極度方式貸付 | 
| 借入可能額 | 10万円 ~ 800万円 ○ご契約極度額は審査により決定します。(10万円単位) | 
| 借入期間 | ○3年自動更新(ただし、65歳を超えての更新は出来ません。) | 
| 団体信用生命保険 | なし | 
| 保証料 | 込み | 
| 事務手数料 | なし | 
| 事務手数料(保証会社) | なし | 
| 印紙代 | 別 ○店頭でのご契約の場合、印紙代200円(スマホでのご契約の場合は不要です) | 
借入方法/返済方法
| 借入方法 | 口座振込/店舗・窓口/自社ATM/提携ATM/コンビニATM(セブンイレブン/ローソン/イーネット/その他) ○アプリ、インターネットバンキングでもお借入れ可能です。 | 
|---|---|
| 返済方式 | ○残高スライド方式 ○毎月7日(銀行が休日の場合は翌営業日)に前月7日(銀行が休日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて武蔵野銀行指定の普通預金口座から引落としさせていただきます。 | 
| 返済方法 | 口座引落/店舗・窓口/自社ATM/提携ATM/コンビニATM(セブンイレブン/ローソン/イーネット/その他) ○毎月の約定返済のほか、任意でのご返済も可能です。アプリ、インターネットバンキングでもご返済可能です。 | 
| 返済日 | 毎月7日 | 
| インターネット繰上返済 | 可 | 
| 繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 ○約定返済日以外にも、武蔵野銀行ATM、コンビニATMほか、アプリ・インターネットバンキングでご希望の金額を任意返済可能です。 | 
その他
| 遅延損害金 | 年率1.4%〜14.8% | 
|---|

 
					 
				 
					