但馬銀行 但馬銀行リフォームローン
更新日 2019.02.01
融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | ●申込時年齢満20歳以上満65歳以下、完済時年齢満75歳以下の方 ●給与所得者の方は勤続年数2年以上、自営業者の方は営業年数3年以上の方 ●前年度税込年収が250万円以上、自営業者の方は400万円以上の安定した収入のある方 ※年収がお申込みのご本人さまだけで足りない場合所得合算者(配偶者または同居する直系親族のうち1名)の年収を、2分の1を限度に合算してお申込みいただくことができます。 ●団体信用生命保険に加入できる方(保険料は但馬銀行が負担いたします) ●工事完了後に、ご融資金を施行業者等に一括振込みできる方 ●その他但馬銀行・保証会社の審査基準を満たす方 |
地域 | 但馬銀行の本支店の近隣にお住まい、またはお勤めの方が対象です。(但馬銀行の口座・ご来店が必要となります。) |
資金使途 | ●ご本人が居住し、ご本人またはご家族が所有する住宅に関する次の資金 (1)増築・改築資金 (2)修繕、外構、門扉、造園、内装資金 (3)台所、風呂、トイレなどの給排水工事資金 (4)家具、インテリア、照明器具、システムキッチン等の購入資金 (5)介護機器購入資金 (6)住宅取得時におけるエクステリア費用(車庫、外構、物置等) (7)他金融機関リフォームローン借換資金 (8)上記(1)〜(6)に伴う住宅ローン契約時における諸費用(登記費用、火災保険料、引越費用等) ※保証料、事務取扱手数料、仲介手数料は対象外となります。 ※お使いみち(8)のみのお取扱いはできません。また、(8)の上限は50万円とさせていただきます。 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 株式会社ジャックスが保証します(保証料は金利に含まれています)。 ※所得合算者または住宅の所有者は、原則として連帯保証人とさせていただきます。 |
必要書類 | 正式申込でご来店いただく際に、次の書類をご用意ください。 ●原則として運転免許証、パスポート等の写真付公的本人確認書類の写し(現在有効で、氏名・生年月日・現住所の記載があるもの。) ●印鑑(銀行届出印) ●資金使途確認資料(お見積書・工事請負契約書等) ●所得証明資料 ●お借換の方は、(1)借入残高・残存期間の分かるローン返済明細(2)ご返済履歴の分かるご返済用通帳のいずれもご用意ください。 |
所得証明書 | 要 所得合算を行う場合、所得合算者(連帯保証人)の方の所得証明資料もご用意ください。 |
来店 | 要 |
商品概要
金利(年率) | 2.975% ~ 4.175% ※お取引項目により決定いたします。 ※変動金利、保証料込みです。 ※平成31年2月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質年率 | 2.975% ~ 4.175% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利引き下げ条件 | 次に該当する方は、金利を年4.175%から最大年1.2%引き下げいたします(下限金利:年2.975%)。 ●但馬銀行で住宅ローン(住宅金融支援機構含む)をご利用の方 ▲年0.8.% ●インターネットから仮申込された方 ▲年0.2% ●給与振込 ▲年0.2% ●公共料金または税金の口座振替(2項目以上) ▲年0.1% ●バンクカード ▲年0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利体系 | 変動金利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入可能額 | 10万円 ~ 1500万円 ※1万円単位 ※個人事業主・会社代表者の方については1,000万円を上限とさせていただきます。 ※お使いみち(8)(住宅ローン契約にかかる諸費用)については50万円以内とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入期間 | 6ヶ月 ~ 20年 ※1ヶ月単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査回答期間 | 最短即日 仮審査結果をお申込み受付日当日にお知らせします。 ※銀行営業日当日12時までの受付が対象です。 ※お急ぎの方は、お申込時等にご相談ください。 ※お申込・審査状況等により翌営業日以降になる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体信用生命保険料 | 込み 保険料は但馬銀行で負担いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料 | 込み お借入金利に含まれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 別 正式申込時にご融資額に応じた収入印紙(200円〜20,000円)をご用意いただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務手数料 | 別 ●事務取扱手数料:5,400円(消費税込)※ご融資金額100万円以上の場合に必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入方法 | 口座振込 ご融資金の振込み後、すぐ施工業者等への資金振込みをいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 元利均等返済(毎月の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です。) ※ご融資金額の50%以内で、6か月ごとの増額返済もご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月のご返済日はご契約時に任意に設定いただけます。(銀行休業日の場合は翌営業日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 口座引落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済例 |
実質年率(下限) 2.975%での返済例 100万円を借りた場合
500万円を借りた場合
800万円を借りた場合
※記載のご返済額はめやすであり、実際のご返済額とは異なる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 ●全額繰上返済手数料:10,800円(消費税込) ●一部繰上返済手数料:7,560円(消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | ●年率14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ●お申込にあたっては、但馬銀行および保証会社所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ●ご返済を遅延された場合は、金利の引下げを中止させていただくことがあります。 ●但馬銀行に口座をお持ちでなくても仮申込みいただけます。ご契約時に併せて口座開設手続きをいただきます。 ●正式申込手続きは、お申込のご本人さまが来店のうえ手続きいただきます。 ●店頭および但馬銀行ホームページに説明書をご用意しております。また、返済額の試算をご希望の方は、但馬銀行融資窓口へお申出ください。(ホームページ上でご試算いただくこともできます。) ●金利などの商品内容をご確認のうえ、計画的にご利用ください。 |
会社情報
会社情報 | 株式会社但馬銀行 兵庫県豊岡市千代田町1番5号 |
---|
その他のローン総合ランキング
- じぶん銀行カードローン(じぶんローン)
じぶん銀行