紀陽銀行 紀陽銀行ローン(目的プラン)
更新日 2018.04.01
融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 64歳以下 |
---|---|
申込資格 | ・申込時かつ契約時年齢満20歳以上65歳未満の方 ・安定継続した収入のある方(パート、アルバイト、主婦の方も30万円以内でお申込みいただけます) ・お住まいまたはご勤務先の所在地が紀陽銀行本支店(東京支店を除きます)の営業地域内の方 |
地域 | お住まいまたはご勤務先の所在地が紀陽銀行本支店(東京支店を除きます)の営業地域内の方 |
資金使途 | マイカー資金、教育資金、リフォーム資金(太陽光発電設備設置資金等含む)等、見積書や契約書等によりお使いみちが確認できる資金(事業性資金は除きます) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 保証会社が保証いたしますので、別途保証人をたてていただく必要はありません。 |
必要書類 | ・本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか) ・所得確認資料(ご融資金額が100万円を超える方。) ・見積書や契約書等、お使いみちが確認できる資料 |
所得証明書 | 場合によって要 ご融資金額が100万円以下の場合は不要です。 |
来店 | 要 |
商品概要
特徴 | 金利は保証料込で年2.4%または年2.9%(変動金利)。 マイカー、教育、リフォーム、ブライダル、旅行等さまざまなお使いみちにご利用可能です。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利(年率) | 2.400% ~ 2.900% 金利年2.4%または年2.9%(保証料込・変動金利)! ※審査により金利が決定します。 | ||||||||||||||||||
実質年率 | 2.400% ~ 2.900% | ||||||||||||||||||
金利体系 | 変動金利 | ||||||||||||||||||
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 マイカー資金、教育資金、リフォーム資金は最高1,000万円までご利用可能。 その他のお使いみち(ブライダル、家具・家電等)の場合は最高500万円までご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
借入期間 | 6ヶ月 ~ 10年 (6ヶ月単位) ※融資金額300万円以下の場合は7年以内 ※お借換えの場合は1ヶ月単位 ※借換対象が残価設定型のマイカーローンの場合は、残存期間に関わらず7年以内 | ||||||||||||||||||
審査回答期間 | お申込み受付後、最短で翌営業日に審査結果をご連絡いたします。※お申込時間や審査状況によっては、審査結果が翌営業日以降になる場合がございます。(銀行窓口休業日は含みません) | ||||||||||||||||||
借入れまでの期間 | 最短1日 借入までの期間の目安は、審査結果が出てからの期間であり銀行窓口休業日は含みません。 | ||||||||||||||||||
団体信用生命保険料 | なし | ||||||||||||||||||
保証料 | 込み 阪和信用保証(株)または(株)オリエントコーポレーションの保証を受けていただきます。 | ||||||||||||||||||
印紙代 | 別 | ||||||||||||||||||
事務手数料 | なし | ||||||||||||||||||
借入方法 | 口座振込 | ||||||||||||||||||
返済方式 | 毎月元利均等返済(給与所得者の方は、融資金額の50%以内で6ヵ月毎のボーナス併用返済をご利用いただけます) | ||||||||||||||||||
返済日 | 毎月7日、17日、27日(銀行休業日の場合は翌営業日)のいずれかから選択いただけます。 | ||||||||||||||||||
返済方法 | 口座引落 | ||||||||||||||||||
返済例 |
実質年率(下限) 2.400%での返済例 100万円を借りた場合
300万円を借りた場合
※返済額は窓口で試算いたします。 |
||||||||||||||||||
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 繰上完済は可能です。(手数料無料) | ||||||||||||||||||
インターネット繰上返済 | 不可 | ||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年率14% | ||||||||||||||||||
ご注意 | ・紀陽銀行より、お申込み確認のお電話をさせていただきます。 ・仮審査には本人確認資料の提出が必要となります。 ・審査の結果、承認となった場合でも、別途正式な契約が必要です。 ・ご融資利率は見直しを行うことがございます。 ・ご融資利率はお客様にご融資させていただく日の利率を適用いたしますので、お申込日の利率と異なる場合がございます。 ・審査の結果によってはご要望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
会社情報
会社情報 | 株式会社紀陽銀行 和歌山県和歌山市本町1-35 |
---|