親和銀行 マイカーローン(ニューオートローンDX)
更新日 2019.02.01
マイカーローン(自動車ローン)融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 |
---|---|
申込資格 | 次のすべてを満たす個人のお客さま ●お借入時の年齢が満20歳以上65歳以下の方で安定した収入がある方 (パート・アルバイトの方は除きます。) ●保証会社の保証が受けられる方 |
地域 | 親和銀行の営業区域内に居住またはお勤めの方 【営業区域】長崎県、佐賀県、福岡県 |
資金使途 | 資金使途確認資料で確認ができ、福岡銀行所定の方法により販売会社に直接振込ができる次の費用。ただし、事業性資金、個人間の売買および船舶のけい留費用・共同購入は除きます。 ●自動(二輪)車および自動車部品(用品)購入資金 ●船舶関連資金(ボート、ジェットスキー、マリンジェットおよび用品購入資金等) ●運転免許証取得資金・車検・点検・修理費用等 ●ご家族の車両購入資金・運転免許証取得資金 ●他社等の自動車ローン借換資金(直近3ヶ月延滞がないことが条件) ※借換資金は、お申し出の既存他社のお借入れのご返済以外にはご利用できません。 |
担保 | 不要 担保は不要です。 |
抵当権第一順位以外での借入 | お借入れ金額が300万円超の場合は、所得を証明する書類(所得証明書等、納税証明書<その2>等)が必要です |
保証人 | 不要 保証会社が保証いたしますので保証人は不要です。 |
必要書類 | ●本人確認書類 原則、運転免許証 ●所得を証明する書類<お借入れ金額が300万円を超える場合> 給与所得者の方は所得証明書または源泉徴収票、自営業者の方は納税証明書<その2>または確定申告書の写し ●資金使途の確認資料 売買契約書、見積書、請求書、振込依頼書等の写し 既存自動車ローン借換の場合は、借換対象借入金の返済予定表および返済用預金口座通帳の写し等 <ご家族の車両購入等の場合> ●ご家族であることが確認できる資料(住民票、健康保険証、戸籍謄本等) ●ご家族の運転免許証 ※Web完結申込みの場合、ショートメール(SMS)をお送りいたしますので、スマートフォンまたはパソコンより必要書類の画像、PDFファイル等をアップロードください。 |
所得証明書 | 場合によって要 お借入れ金額が300万円超の場合は、所得を証明する書類(所得証明書等、納税証明書<その2>等)が必要です |
来店 | 場合によって要 お申込みは来店不要(土・日・祝日でも申込OK)。以下の場合のみ、契約時のご来店が必要となります。 ・お使い道に「他社等の自動車ローンお借換え」が含まれる場合 ・「がん団信」のご加入をご希望の場合 また、親和銀行に普通預金口座(総合口座含む)をお持ちでない方は、ご融資までに「窓口」にてご返済用普通預金口座をご作成いただきます。 |
マイカーローン(自動車ローン)キャンペーン情報
キャンペーン名 | Web申込でおトク!特別金利キャンペーン |
---|---|
開催期間 | 2019年01月07日~2019年03月29日 |
概要 | キャンペーン期間中に親和銀行のマイカーローンをWebでお申込みいただくと通常よりもおトクな金利でお借入れいただけます! 【キャンペーン金利(Web申込のみ)※】 ●給与振込のある方またはマイバンク会員の方 (1)500万円以上お借入れの場合・・・1.9% (2)500万円未満お借入れの場合・・・2.6% ●上記以外の方・・・3.2% ※ Web申込以外の場合はキャンペーン対象外となります。キャンペーン金利以外の場合につきましては親和銀行ホームページをご確認ください。 |
マイカーローン(自動車ローン)商品概要
特徴 | 親和銀行マイカーローンの便利・安心・おトクな5つのポイント 1.新車、中古車どちらも同一金利!車を決める前のお申込みもOK! 2.幅広い用途に対応!(船舶購入、車検費用、ディーラーローンのお借換えなど) 3.保証人は不要。保証料は既に金利に含まれていますので、追加のご負担は発生しません! 4.お申込みは土・日・祝日でもWebでOK!Web申込は金利もおトク! 5.がん・死亡・高度障害などもしもの際にも、“がん団信”への加入でローン残高が0円に! | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利(年率) | 2.600% ~ 3.300% ※金利は、市場金利の動向によって変更する場合がございます。 また、お借入時の金利については、親和銀行ホームページでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
実質年率 | 2.600% ~ 3.300% | |||||||||||||||||||||||||||
金利引き下げ幅 | 最大0.700%(年) | |||||||||||||||||||||||||||
金利引き下げ条件 | ●Webでのお申込かつ給与振込のある方またはマイバンク会員の方 (1)500万円以上お借入れの場合・・・1.9% (2)500万円未満お借入れの場合・・・2.6% ●Webでのお申込かつ上記以外の方・・・3.2% ●Web以外(郵送・店頭等)でのお申込の方・・・3.3% | |||||||||||||||||||||||||||
金利体系 | 固定金利 | |||||||||||||||||||||||||||
借入可能額 | 10万円 ~ 1500万円 1万円単位 ※ただし、お借入金額が500万円超の場合は年収500万円以上あることが条件となります (自営業者の方は公的証明書での最終所得を確認いたします) | |||||||||||||||||||||||||||
借入期間 | 6ヶ月 ~ 10年 (6ヵ月単位) 元金返済据置期間なし | |||||||||||||||||||||||||||
審査回答期間 | 5日程度 審査結果については、5〜7日程度でご自宅宛書面をまたは電話にて通知いたしますが、審査の状況により3週間程度かかる場合もございますので、予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
借入れまでの期間 | 最短1日 審査結果が出てからの期間となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
団体信用生命保険料 | ローンのご契約時に、ご加入の希望をお伺いいたします。(ご加入は任意です。) ●ご融資利率・・・ご加入される場合、通常は年0.3%上乗せとなります。 ●引受保険会社・・・カーディフ生命保険株式会社 ●保障限度額・・・親和銀行のニューオートローンDX、学資ローンDX、ナイスカバー、住まいるローン、住まいるローンワイド、多目的ローンの保険付帯額の合算で1,000万円までです。なお、ローン契約の一部の金額についてのみ、保険に加入することはできません。 ※ご融資利率の上乗せ金利は、キャンペーン等により変更となる可能性がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||
保証料 | 込み 保証料はご融資利率に含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 別 お借入金額に応じた印紙代をご負担いただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
事務手数料 | なし 手数料・年会費は不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||
借入方法 | 口座振込 一旦お客さまの口座に入金し、その後ディーラー等の購入先へお振込みいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 元利均等毎月返済のみ (ご融資額の50%以内でボーナス時の増額返済もできます。) | |||||||||||||||||||||||||||
返済日 | 1日〜月末日のうち、お客さまがご指定された毎月決まった日 | |||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 口座引落/店舗・窓口 | |||||||||||||||||||||||||||
返済例 |
実質年率(下限) 2.600%での返済例 100万円を借りた場合
200万円を借りた場合
300万円を借りた場合
※ボーナス返済なし、元利均等返済、金利は概算目的のため借入期間中一定を想定しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 一部繰上げ返済、一括繰上げ返済ともに5,400円(消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||
インターネット繰上返済 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | 14.0%(年365日の日割計算) | |||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 返済額の試算および商品概要説明書は、窓口またはホームページでご覧いただけます |
会社情報
会社情報 | 株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町10-12 |
---|