長野銀行 フリーローン「プラチナリベロ」(店頭契約型)
更新日 2019.02.01
マイカーローン(自動車ローン)融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | ・仮審査申込時の年齢が満20歳以上、最終返済時75歳以下の方。 ・安定した収入のある方。(主婦・パート・アルバイトの方も可) ・県内に居住または県内にお勤め先がある方。 ・保証会社の保証が得られる方。 |
地域 | 長野県内にお勤め・お住まいの方が対象となります。 |
資金使途 | ご自由にお使いいただけます。(借換・おまとめも可能です。)ただし、事業資金にはご利用になれません。 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 ただし、長野カード株式会社またはオリックス・クレジット株式会社が保証します。 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれかの写し) 所得確認書類(申込金額が100万円超の場合・源泉徴収票、給与明細書、確定申告書、課税証明書、地方税支払通知書) |
所得証明書 | 場合によって要 申込金額が100万円以下は不要です。 |
来店 | 要 |
マイカーローン(自動車ローン)キャンペーン情報
キャンペーン名 | プラチナリベロQuoカードプレゼントキャンペーン |
---|---|
開催期間 | 2019年01月04日~2019年03月29日 |
概要 | キャンペーン期間 ≪2019年1月4日(金曜日)から2019年3月29日(金曜日)まで≫ キャンペーン期間中、50万円以上新規でご契約していただいた方にQuoカード1,000円分をプレゼントさせていただきます。 ※プラチナリベロを現在お借入中のお客さまは、本キャンペーンの対象外となります。 ※本キャンペーンの景品は、ご契約いただいた後、概ね1〜2か月後にご自宅に郵送いたします。 |
マイカーローン(自動車ローン)商品概要
特徴 | ・お申込金額100万円以下なら所得証明書不要! 長野銀行の口座がなくても申込可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利(年率) | 2.100% ~ 8.100% 審査の結果により金利は決定いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質年率 | 3.500% ~ 13.500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利体系 | 固定金利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 1万円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入期間 | 1年 ~ 10年 1か月単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査回答期間 | 最短即日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入れまでの期間 | 最短1日 審査結果が出てからの期間となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料 | 込み 保証料1.4%〜5.4%は、ご融資利率に含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 別 ご融資額に応じて以下の印紙代をご負担いただきます。 ・10万円以下 200円 ・50万円以下 400円 ・100万円以下 1,000円 ・500万円以下 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務手数料 | 別 事務取扱手数料として2,160円(消費税込)をご負担いただきます。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は無料といたします。 ・お借入金額が100万円未満 ・お借入期間が36か月未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入方法 | 口座振込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 元利均等返済方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月6日、16日または26日(休日の場合は翌平日営業日)のうち指定した日となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 口座引落 元金の50%まで6か月ごとのボーナス返済が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済例 |
実質年率(下限) 3.500%での返済例 100万円を借りた場合
200万円を借りた場合
300万円を借りた場合
※ボーナス返済なし、元利均等返済、金利は概算目的のため借入期間中一定を想定しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 一部繰上返済および全額繰上返済手数料5,400円(消費税込) ただし、次のいずれかに該当する場合は無料といたします。 ・お借入金額が100万円未満 ・お借入日からのご返済期間が36か月未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年率14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ・お申込みに際しては、長野銀行および保証会社(長野カード株式会社またはオリックス・クレジット株式会社)の審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。 ・長野銀行に普通預金口座をお持ちでない方は、ご契約までの間に普通預金口座を開設する必要があります。 ・詳しくは長野銀行店頭窓口でお問い合わせいただくか、長野銀行ホームページをご覧ください。 |
会社情報
会社情報 | 株式会社長野銀行 長野県松本市渚2丁目9番38号 |
---|