十六銀行
十六教育ローン
受験料や入学金、授業料など幅広く利用可能!他金融機関の教育ローンの借換もOK!
-
- 実質年率
- 2.325% ~ 4.125%
-
- 金利(年率)
- 2.325% ~ 4.125%
-
- 金利体系
- 変動金利
-
- 借入可能額
- 10万円 ~ 1000万円
-
- 借入期間
- 6ヶ月 ~ 14年9ヶ月
-
- 審査回答期間
- 最短1日
-
- 来店
- 場合によって要
-
- 全国対応
- 地域限定
-
- 借入方法
-
- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 70歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | 次のいずれも満たす方 (1)安定・継続した収入のある方 (2)幼稚園・小学校・中学校・高校・高等専門学校・予備校・専門学校・短大・大学・大学院および日本にに窓口のある外国の高等学校・大学等に在学または入学するご本人、または在学または入学する子弟を有する方 (3)十六銀行が指定する団体信用生命保険にご加入いただける方 (4)保証会社の保証が受けられる方 |
地域 | 岐阜県・愛知県・三重県の一部にお住まいの方、お勤めの方が対象となります。 |
資金使途 | ・受験(受験料・下見・宿泊費用) ・入学(入学金・寄付金・敷金・礼金) ・在学(授業料・研修費用・仕送資金) ・他金融機関の教育ローンの借換資金 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | (1)本人確認資料(運転免許証・パスポートなど) (2)入学・在学の確認資料(合格通知書・在学証明書など) (2)資金使途確認資料(入学金納付書・請求書など) ※借換資金の場合は返済予定表と返済用口座の写し (3)所得証明書(お申込金額301万円以上の場合) |
所得証明書 | 場合によって要 お申込金額が300万円以下の場合は原則不要です。 |
来店 | 場合によって要 WEB申込もしくは店頭でのお申込みが可能です。 WEB申込による審査承認後、ご来店が必要となります。 十六銀行が定めるWEB完結の条件を満たす場合はご来店せずに手続きを完了することも可能です。 WEB完結の条件は十六銀行HPでご確認下さい。 |
審査回答期間 | 最短1日 WEB申込の場合は、お申込日から最短1営業日で審査結果をご連絡します。 審査状況によっては審査結果のご連絡に時間を要する場合がございます。 |
特徴
特徴 | 受験・入学・在学などで必要となる資金に対して幅広くご利用いただけます。最大2年分の授業料にご利用いただけます。また、他金融機関等の教育ローンの借換も可能です。 担保・保証人不要で最大1,000万円までご融資いたします。 300万円までなら所得確認資料不要。 |
---|
金利条件
金利(年率) | 2.325% ~ 4.125% |
---|---|
実質年率 | 2.325% ~ 4.125% |
金利引き下げ幅 | 最大0.800%(年) |
金利引き下げ条件 | 次の条件を満たした場合、金利を引下げいたします。 ・Webでご契約の場合 年▲0.8% ・店頭でご契約の場合(最大年▲0.6%) ()Webでお申込みの方 年▲0.3% (2)十六銀行の住宅ローンをご利用頂いている方 年▲0.3% (3)給与振込が十六銀行指定の方 年▲0.3% 詳しくは十六銀行のホームページまたは窓口でご確認ください。 |
金利確定時期 | 融資実行時の金利が適用されます。 |
金利体系 | 変動金利 |
借入条件
契約方法 | WEB完結/店頭 WEBで申込みをされ、十六銀行が定めるWEB完結の条件を満たす場合は、WEB完結が可能です。 WEB完結の条件は十六銀行HPでご確認下さい。 |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 1万円単位 WEB完結型は500万円以内 |
借入期間 | 6ヶ月 ~ 14年9ヶ月 1ヶ月単位 |
当初の元金据置期間 | 4年9ヶ月 1ヶ月以上4年9ヶ月(1ヶ月単位)で設定可能(対象校が6年制の場合は最長6年9ヶ月以内)。 なお、据置期間中は毎月のお利息のみご返済いただきます。 |
団体信用生命保険 | あり(加入必須/保険料:なし) |
保証料 | 込み 保証料はご融資利率に含まれております。 |
事務手数料 | なし |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | 別 融資額に応じて印紙代をご負担いただきます。 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 十六銀行の返済用口座へ融資金を入金後、振込可能な費用についてはお支払先への振込となります。 |
---|---|
返済方式 | 元利均等返済(ボーナス返済併用可) |
返済方法 | 口座引落 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 |
その他
遅延損害金 | 年14.00% |
---|